← Ranking najtańszych wyścigów
Grand Prix Włoch czy Grand Prix Hiszpanii 2027 — ceny biletów i koszt wyjazdu
Najtańszy bilet 3-dniowy: Grand Prix Włoch €219 (sprawdzono 20 paź 2026) czy Grand Prix Hiszpanii €545 (sprawdzono 19 paź 2026). Typowy koszt biletu z dojazdem: €349 czy €824.
Typowy koszt to mediana wyliczeń bilet + dojazd na osobę z 6 polskich miast z naszego kalkulatora (bez hotelu; dojazd to tańsza opcja: auto, 2 osoby w aucie, albo lot w obie strony z prawdziwą ceną na termin wyścigu).
Ostatnio sprawdzono 20 paź 2026
| Grand Prix Włoch | Grand Prix Hiszpanii | |
|---|---|---|
| Termin | 3 wrz – 5 wrz 2027 | 10 wrz – 12 wrz 2027 |
| Tor | Autodromo Nazionale Monza, Monza | Madring (IFEMA), Madryt |
| Najtańszy bilet 3-dniowy | €219 ≈ 957 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €545 ≈ 2 382 zł sprawdzono 19 paź 2026 |
| Najtańsza wejściówka (GA), 3 dni | jeszcze nie ogłoszono | jeszcze nie ogłoszono |
| Najtańsza trybuna, 3 dni | €219 ≈ 957 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €545 ≈ 2 382 zł sprawdzono 19 paź 2026 |
| Typowy koszt biletu z dojazdem (mediana z 6 polskich miast) | €349 ≈ 1 525 zł | €824 ≈ 3 601 zł |
| Bilet + dojazd z Warszawy | €371 ≈ 1 621 zł | €845 ≈ 3 693 zł |
| Bilet + dojazd z Krakowa | €348 ≈ 1 521 zł | €827 ≈ 3 614 zł |
| Bilet + dojazd z Gdańska | €377 ≈ 1 648 zł | €840 ≈ 3 671 zł |
| Bilet + dojazd z Wrocławia | €333 ≈ 1 455 zł | €807 ≈ 3 527 zł |
| Bilet + dojazd z Poznania | €350 ≈ 1 530 zł | €814 ≈ 3 557 zł |
| Bilet + dojazd z Katowic | €341 ≈ 1 490 zł | €820 ≈ 3 584 zł |
Grand Prix Włoch — wszystkie oferty →
Grand Prix Hiszpanii — wszystkie oferty →