Najtańsze wyścigi Grand Prix 2027
Najtańszy bilet 3-dniowy spośród 6 śledzonych wyścigów 2027: Grand Prix Węgier i Grand Prix Austrii, €170 za każdy (sprawdzono 20 paź 2026).
Kolejność: od najtańszego biletu 3-dniowego (w euro), potem typowy koszt wyjazdu. Ceny za osobę dorosłą. Typowy koszt to mediana wyliczeń bilet + dojazd na osobę z 6 polskich miast z naszego kalkulatora (bez hotelu; dojazd to tańsza opcja: auto, 2 osoby w aucie, albo lot w obie strony z prawdziwą ceną na termin wyścigu).
Ostatnio sprawdzono 20 paź 2026
| # | Grand Prix | Termin | Najtańszy bilet 3-dniowy | Typowy koszt biletu z dojazdem (mediana z 6 polskich miast) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix Węgier | 30 lip – 1 sie 2027 | €170 ≈ 743 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €236 ≈ 1 031 zł |
| 2 | Grand Prix Austrii | 9 lip – 11 lip 2027 | €170 ≈ 743 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €246 ≈ 1 075 zł |
| 3 | Grand Prix Belgii | 23 lip – 25 lip 2027 | €215 ≈ 940 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €338 ≈ 1 477 zł |
| 4 | Grand Prix Włoch | 3 wrz – 5 wrz 2027 | €219 ≈ 957 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €349 ≈ 1 525 zł |
| 5 | Grand Prix Wielkiej Brytanii | 2 lip – 4 lip 2027 | £329 ≈ €391 · ≈ 1 709 zł wg doniesień wg prasy, 24 wrz 2026 | €696 ≈ 3 042 zł |
| 6 | Grand Prix Hiszpanii | 10 wrz – 12 wrz 2027 | €545 ≈ 2 382 zł sprawdzono 19 paź 2026 | €824 ≈ 3 601 zł |
Oznaczenia cen
- wg doniesień
- Cena z innego źródła (np. prasy), jeszcze niepotwierdzona u sprzedawcy
Porównania par
Grand Prix Węgier czy Grand Prix Austrii 2027 · Grand Prix Belgii czy Grand Prix Włoch 2027 · Grand Prix Wielkiej Brytanii czy Grand Prix Belgii 2027 · Grand Prix Włoch czy Grand Prix Hiszpanii 2027