← Ranking najtańszych wyścigów
Grand Prix Belgii czy Grand Prix Włoch 2027 — ceny biletów i koszt wyjazdu
Najtańszy bilet 3-dniowy: Grand Prix Belgii €215 (sprawdzono 20 paź 2026) czy Grand Prix Włoch €219 (sprawdzono 20 paź 2026). Typowy koszt biletu z dojazdem: €338 czy €349.
Typowy koszt to mediana wyliczeń bilet + dojazd na osobę z 6 polskich miast z naszego kalkulatora (bez hotelu; dojazd to tańsza opcja: auto, 2 osoby w aucie, albo lot w obie strony z prawdziwą ceną na termin wyścigu).
Ostatnio sprawdzono 20 paź 2026
| Grand Prix Belgii | Grand Prix Włoch | |
|---|---|---|
| Termin | 23 lip – 25 lip 2027 | 3 wrz – 5 wrz 2027 |
| Tor | Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot / Francorchamps | Autodromo Nazionale Monza, Monza |
| Najtańszy bilet 3-dniowy | €215 ≈ 940 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €219 ≈ 957 zł sprawdzono 20 paź 2026 |
| Najtańsza wejściówka (GA), 3 dni | €215 ≈ 940 zł sprawdzono 20 paź 2026 | jeszcze nie ogłoszono |
| Najtańsza trybuna, 3 dni | €365 ≈ 1 595 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €219 ≈ 957 zł sprawdzono 20 paź 2026 |
| Typowy koszt biletu z dojazdem (mediana z 6 polskich miast) | €338 ≈ 1 477 zł | €349 ≈ 1 525 zł |
| Bilet + dojazd z Warszawy | €348 ≈ 1 521 zł | €371 ≈ 1 621 zł |
| Bilet + dojazd z Krakowa | €344 ≈ 1 503 zł | €348 ≈ 1 521 zł |
| Bilet + dojazd z Gdańska | €341 ≈ 1 490 zł | €377 ≈ 1 648 zł |
| Bilet + dojazd z Wrocławia | €316 ≈ 1 381 zł | €333 ≈ 1 455 zł |
| Bilet + dojazd z Poznania | €317 ≈ 1 385 zł | €350 ≈ 1 530 zł |
| Bilet + dojazd z Katowic | €335 ≈ 1 464 zł | €341 ≈ 1 490 zł |
Grand Prix Belgii — wszystkie oferty →
Grand Prix Włoch — wszystkie oferty →