← Ranking najtańszych wyścigów
Grand Prix Węgier czy Grand Prix Austrii 2027 — ceny biletów i koszt wyjazdu
Najtańszy bilet 3-dniowy: Grand Prix Węgier €170 (sprawdzono 20 paź 2026) czy Grand Prix Austrii €170 (sprawdzono 20 paź 2026). Typowy koszt biletu z dojazdem: €236 czy €246.
Typowy koszt to mediana wyliczeń bilet + dojazd na osobę z 6 polskich miast z naszego kalkulatora (bez hotelu; dojazd to tańsza opcja: auto, 2 osoby w aucie, albo lot w obie strony z prawdziwą ceną na termin wyścigu).
Ostatnio sprawdzono 20 paź 2026
| Grand Prix Węgier | Grand Prix Austrii | |
|---|---|---|
| Termin | 30 lip – 1 sie 2027 | 9 lip – 11 lip 2027 |
| Tor | Hungaroring, Budapeszt (Mogyoród) | Red Bull Ring, Spielberg |
| Najtańszy bilet 3-dniowy | €170 ≈ 743 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €170 ≈ 743 zł sprawdzono 20 paź 2026 |
| Najtańsza wejściówka (GA), 3 dni | €170 ≈ 743 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €170 ≈ 743 zł sprawdzono 20 paź 2026 |
| Najtańsza trybuna, 3 dni | €340 ≈ 1 486 zł sprawdzono 20 paź 2026 | €435 ≈ 1 901 zł sprawdzono 20 paź 2026 |
| Typowy koszt biletu z dojazdem (mediana z 6 polskich miast) | €236 ≈ 1 031 zł | €246 ≈ 1 075 zł |
| Bilet + dojazd z Warszawy | €244 ≈ 1 066 zł | €261 ≈ 1 141 zł |
| Bilet + dojazd z Krakowa | €211 ≈ 922 zł | €236 ≈ 1 031 zł |
| Bilet + dojazd z Gdańska | €269 ≈ 1 176 zł | €281 ≈ 1 228 zł |
| Bilet + dojazd z Wrocławia | €228 ≈ 996 zł | €233 ≈ 1 018 zł |
| Bilet + dojazd z Poznania | €250 ≈ 1 093 zł | €255 ≈ 1 114 zł |
| Bilet + dojazd z Katowic | €213 ≈ 931 zł | €230 ≈ 1 005 zł |
Grand Prix Węgier — wszystkie oferty →
Grand Prix Austrii — wszystkie oferty →