← Ranking najtańszych wyścigów
Grand Prix Wielkiej Brytanii czy Grand Prix Belgii 2027 — ceny biletów i koszt wyjazdu
Najtańszy bilet 3-dniowy: Grand Prix Wielkiej Brytanii £329 (wg prasy, 24 wrz 2026) czy Grand Prix Belgii €215 (sprawdzono 20 paź 2026). Typowy koszt biletu z dojazdem: €696 czy €338.
Typowy koszt to mediana wyliczeń bilet + dojazd na osobę z 6 polskich miast z naszego kalkulatora (bez hotelu; dojazd to tańsza opcja: auto, 2 osoby w aucie, albo lot w obie strony z prawdziwą ceną na termin wyścigu).
Ostatnio sprawdzono 20 paź 2026
| Grand Prix Wielkiej Brytanii | Grand Prix Belgii | |
|---|---|---|
| Termin | 2 lip – 4 lip 2027 | 23 lip – 25 lip 2027 |
| Tor | Silverstone Circuit, Silverstone (Towcester) | Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot / Francorchamps |
| Najtańszy bilet 3-dniowy | £329 ≈ €391 · ≈ 1 709 zł wg doniesień wg prasy, 24 wrz 2026 | €215 ≈ 940 zł sprawdzono 20 paź 2026 |
| Najtańsza wejściówka (GA), 3 dni | £329 ≈ €391 · ≈ 1 709 zł wg doniesień wg prasy, 24 wrz 2026 | €215 ≈ 940 zł sprawdzono 20 paź 2026 |
| Najtańsza trybuna, 3 dni | £609 ≈ €724 · ≈ 3 163 zł wg doniesień wg prasy, 11 paź 2026 | €365 ≈ 1 595 zł sprawdzono 20 paź 2026 |
| Typowy koszt biletu z dojazdem (mediana z 6 polskich miast) | €696 ≈ 3 042 zł | €338 ≈ 1 477 zł |
| Bilet + dojazd z Warszawy | €704 ≈ 3 077 zł | €348 ≈ 1 521 zł |
| Bilet + dojazd z Krakowa | €703 ≈ 3 072 zł | €344 ≈ 1 503 zł |
| Bilet + dojazd z Gdańska | €697 ≈ 3 046 zł | €341 ≈ 1 490 zł |
| Bilet + dojazd z Wrocławia | €675 ≈ 2 950 zł | €316 ≈ 1 381 zł |
| Bilet + dojazd z Poznania | €673 ≈ 2 941 zł | €317 ≈ 1 385 zł |
| Bilet + dojazd z Katowic | €694 ≈ 3 033 zł | €335 ≈ 1 464 zł |
Oznaczenia cen
- wg doniesień
- Cena z innego źródła (np. prasy), jeszcze niepotwierdzona u sprzedawcy
Grand Prix Wielkiej Brytanii — wszystkie oferty →
Grand Prix Belgii — wszystkie oferty →