Kalkulator wyjazdu
Oszacuj pełny koszt weekendu Grand Prix. Każde założenie poniżej można edytować. Koszty podróży to orientacyjne szacunki, nie oferty.
Najtańszy bilet 3-dniowy i koszt wyjazdu
Punkt wyjścia kalkulatora (na osobę, bez hotelu; te same założenia co poniżej: 7 l/100 km, 2 osoby w aucie).
Ostatnio sprawdzono 20 paź 2026
| Grand Prix | Termin | Najtańszy bilet 3-dniowy | Bilet + dojazd z Warszawy | Bilet + dojazd z Krakowa | Bilet + dojazd z Gdańska | Bilet + dojazd z Wrocławia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix Wielkiej Brytanii | 2 lip – 4 lip 2027 | £329 ≈ €391 · ≈ 1 709 zł wg doniesień | €709 ≈ 3 098 zł | €712 ≈ 3 112 zł | €707 ≈ 3 090 zł | €684 ≈ 2 989 zł |
| Grand Prix Austrii | 9 lip – 11 lip 2027 | €170 ≈ 743 zł | €263 ≈ 1 149 zł | €242 ≈ 1 058 zł | €289 ≈ 1 263 zł | €249 ≈ 1 088 zł |
| Grand Prix Belgii | 23 lip – 25 lip 2027 | €215 ≈ 940 zł | €351 ≈ 1 534 zł | €345 ≈ 1 508 zł | €349 ≈ 1 525 zł | €317 ≈ 1 385 zł |
| Grand Prix Węgier | 30 lip – 1 sie 2027 | €170 ≈ 743 zł | €267 ≈ 1 167 zł | €226 ≈ 988 zł | €292 ≈ 1 276 zł | €252 ≈ 1 101 zł |
| Grand Prix Włoch | 3 wrz – 5 wrz 2027 | €219 ≈ 957 zł | €384 ≈ 1 678 zł | €362 ≈ 1 582 zł | €393 ≈ 1 717 zł | €349 ≈ 1 525 zł |
| Grand Prix Hiszpanii | 10 wrz – 12 wrz 2027 | €545 ≈ 2 382 zł | €858 ≈ 3 750 zł | €848 ≈ 3 706 zł | €856 ≈ 3 741 zł | €821 ≈ 3 588 zł |
Oznaczenia cen
- wg doniesień
- Cena z innego źródła (np. prasy), jeszcze niepotwierdzona u sprzedawcy