[← Alle Grands Prix](https://racefare.com/nl/)

# Grand Prix van Italië 2027 — ticketprijzen

Goedkoopste 3-dagenticket voor de Grand Prix van Italië 2027: €219 — ticket: Gradinate Interno Parabolica, 3 dagen (ongenummerde terrassen); officiële verkoper, gecontroleerd op 21 okt 2026.

Circuit: Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italië · 3 sep – 5 sep 2027 · Verkoop: in de verkoop sinds 24 sep 2026 (2027); de officiële webwinkel toont een wachtlijst voor staanplaatsen

**Laatst gecontroleerd** 21 okt 2026

We controleren de prijzen regelmatig. Bij elke rij staat de datum van de laatste controle.

| Verkoper | Ticketsoort | Prijs | Opmerking | Gecontroleerd | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Staanplaats, zondag | €100 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Hellotickets | Dagticket, laagste prijs (vr, za of zo) | $234 ≈ €209 | ✓ Bevestigd · Laagste prijs op het doorverkoopplatform, inclusief opslag | 17 okt | [Kopen ↗](https://www.hellotickets.com/formula-1-italian-grand-prix-tickets/p-28514?tap_a=141252-18675a&tap_s=10542702-36892b) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Gradinate Interno Parabolica, 3 dagen (ongenummerde terrassen) | €219 | ✓ Bevestigd · Goedkoopste tribuneplaats voor 3 dagen bij een officiële verkoper. Goedkoopste ongenummerde zitplaats | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Uscita Parabolica, 3 dagen | €219 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| P1 Travel | Zondagticket, laagste prijs | €225 | ✓ Bevestigd · Goedkoopste zondagticket bij deze verkoper. De uiteindelijke prijs hangt af van de plaats | 21 okt | [Kopen ↗](https://p1travel.prf.hn/click/camref:1101l6v9AC/pubref:nl-gp-italy/destination:https%3A%2F%2Fwww.p1travel.com%2Fen%2Fmotorsports%2Fformula-1%2Fmonza-gp-2027-sunday) |
| GP1Tickets | 3-dagenpas (vr–zo), laagste prijs | €262 | ✓ Bevestigd · Goedkoopste 3-dagenticket (vr–zo) bij deze verkoper. De uiteindelijke prijs hangt af van de plaats | 21 okt | [Kopen ↗](https://gp1tickets.com/f1tickets/italian-gp-2027) |
| P1 Travel | 3-dagenticket, laagste prijs (categorie niet vermeld) | €275 | ✓ Bevestigd · Goedkoopste 3-dagenticket (vr–zo) bij deze verkoper. De uiteindelijke prijs hangt af van de plaats | 21 okt | [Kopen ↗](https://p1travel.prf.hn/click/camref:1101l6v9AC/pubref:nl-gp-italy/destination:https%3A%2F%2Fwww.p1travel.com%2Fen%2Fmotorsports%2Fformula-1%2Fmonza-gp-2027-fri-sat-sun) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Gradinate Traguardo, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Vedano A, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Vedano B, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Vedano C, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Gradinate Traguardo 3, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Gradinate Traguardo 27, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Gradinate Traguardo 28, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Gradinate Traguardo 29, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Gradinate Traguardo 30, 3 dagen | €351 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Serraglio / Laterale Parabolica C-E, 3 dagen | €489 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Parabolica C, 3 dagen | €489 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Parabolica D, 3 dagen | €489 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Parabolica E, 3 dagen | €489 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Piscina, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Ascari 3, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Ascari 4, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Ascari 2, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Uscita Ascari A, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Parabolica A, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Parabolica B, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Vedano, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Destra C, 3 dagen | €786 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Sinistra, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Alta Velocità B, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Biassono, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Prima Variante Esterna A, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Prima Variante Esterna B, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Ascari, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Parabolica, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Destra B, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Seconda Variante 1, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Seconda Variante 2, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Lesmo 1 Esterna, 3 dagen | €888 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Alta Velocità C, 3 dagen | €1.158 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Seconda Variante, 3 dagen | €1.158 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Roggia, 3 dagen | €1.158 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Laterale Destra A, 3 dagen | €1.158 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Tribune Centrale, 3 dagen | €1.614 | ✓ Bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |
| Monzanet / ACI Sport (officiële prijslijst) | Staanplaats (Circolare Prato), 3 dagen | €126 | niet geverifieerd · Catalogusprijs. Huidige beschikbaarheid niet bevestigd | 21 okt | [Kopen ↗](https://www.monzanet.it/wp-content/uploads/2026/08/GP_F1_2027_LISTINO_PREZZI-1.pdf) |

Prijslabels

**✓ Bevestigd:** Prijs op de getoonde datum bevestigd op de website van de verkoper

**niet geverifieerd:** Prijs uit een andere bron, zoals de pers; nog niet bevestigd bij de verkoper

## Ticket + reis vanuit grote steden

Per persoon: het goedkoopste 3-dagenticket (€219) plus de reis vanuit de stad, zonder hotel. We kiezen de goedkoopste optie: auto (brandstof, 2 personen per auto en geschatte veerboot- of tunnelkosten bij een oversteek) of een retourvlucht met een concrete prijs voor de racedata. Beweeg over ⓘ of tik erop voor de berekening. Andere steden vind je in de [reiscalculator](https://racefare.com/nl/calculator/?gp=italy).

**Laatst gecontroleerd** 21 okt 2026

| Vanuit | Ticket + reis per persoon | Reis |
| --- | --- | --- |
| Amsterdam | €405 | met de auto |
| Brussel | €345 | met de auto |
| Londen | €528 | met auto + veerboot (circa) |
| Parijs | €352 | met de auto |
| Frankfurt | €324 | met de auto |
| Wenen | €328 | met de auto |
| Milaan | €223 | met de auto |
| Madrid | €419 | met de auto (circa) |

Vergelijken: [Goedkoopste races 2027 — ranglijst](https://racefare.com/nl/compare/cheapest-races-2027/) · [Grand Prix van België / Grand Prix van Italië 2027](https://racefare.com/nl/compare/belgium-vs-italy/) · [Grand Prix van Italië / Grand Prix van Spanje 2027](https://racefare.com/nl/compare/italy-vs-spain/) · [Grand Prix van Groot-Brittannië / Grand Prix van Italië 2027](https://racefare.com/nl/compare/britain-vs-italy/) · [Grand Prix van Oostenrijk / Grand Prix van Italië 2027](https://racefare.com/nl/compare/austria-vs-italy/) · [Grand Prix van Hongarije / Grand Prix van Italië 2027](https://racefare.com/nl/compare/hungary-vs-italy/) · [Wat kost de Grand Prix van Italië 2027 vanuit Berlijn?](https://racefare.com/nl/trip-cost/italy-from-berlin/) · [Wat kost de Grand Prix van Italië 2027 vanuit Londen?](https://racefare.com/nl/trip-cost/italy-from-london/) · [Wat kost de Grand Prix van Italië 2027 vanuit München?](https://racefare.com/nl/trip-cost/italy-from-munich/) · [Wat kost de Grand Prix van Italië 2027 vanuit Amsterdam?](https://racefare.com/nl/trip-cost/italy-from-amsterdam/)

## Veelgestelde vragen

### Wat kost het goedkoopste 3-dagenticket voor de Grand Prix van Italië 2027?

Goedkoopste 3-dagenticket voor de Grand Prix van Italië 2027: €219 — ticket: Gradinate Interno Parabolica, 3 dagen (ongenummerde terrassen); officiële verkoper, gecontroleerd op 21 okt 2026.

### Wat kost een reis naar de Grand Prix van Italië 2027 vanuit grote Europese steden?

Ticket + reis per persoon, zonder hotel: Amsterdam €405 (met de auto), Brussel €345 (met de auto), Londen €528 (met auto + veerboot, circa), Parijs €352 (met de auto), Frankfurt €324 (met de auto), Wenen €328 (met de auto), Milaan €223 (met de auto), Madrid €419 (met de auto, circa). De schatting gebruikt het ticket uit het vorige antwoord (€219) en de goedkoopste reisoptie: auto (brandstof, 2 personen per auto) of een retourvlucht met een concrete prijs voor de racedata; stand van 21 okt 2026.

### Wanneer is de Grand Prix van Italië 2027?

3 sep – 5 sep 2027 op Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italië.

### Wanneer kan ik het beste tickets voor de Grand Prix van Italië 2027 kopen?

Verkoopstatus: in de verkoop sinds 24 sep 2026 (2027); de officiële webwinkel toont een wachtlijst voor staanplaatsen. Prijzen kunnen op elk moment veranderen. Bij elke prijs op deze pagina staat de controledatum.

### Hoe kom ik bij de Grand Prix van Italië 2027?

Het Autodromo Nazionale Monza ligt in het park van Monza, ten noorden van Milano. De dichtstbijzijnde luchthaven is volgens het circuit Milano Linate (LIN), op ongeveer 25 km; Bergamo (BGY) en Malpensa (MXP) zijn alternatieven. Regionale treinen rijden van Milano naar station Monza, daarna ga je met een shuttle of te voet door het park verder.

## Prijsverloop

De prijshistorie begint op 16 okt 2026. Zodra we prijzen van 14 verschillende dagen hebben, verschijnt er een grafiek (nu: 6).

[Prijswijzigingen per week →](https://racefare.com/nl/updates/)

[✈ Vluchten zoeken ↗](https://c111.travelpayouts.com/click?shmarker=790950.gp-italy&promo_id=3791&source_type=customlink&type=click&custom_url=https%3A%2F%2Fwww.kiwi.com%2Fdeep%3Fto%3DBGY%26departure%3D2027-09-02%26return%3D2027-09-06) Van jouw luchthaven naar Milano Bergamo (BGY), heen de dag vóór en terug de dag ná het raceweekend.

[Reiscalculator →](https://racefare.com/nl/calculator/?gp=italy) [Reisgids →](https://racefare.com/nl/guides/italy/) · [Voordelig naar de race →](https://racefare.com/nl/guides/italy-on-a-budget/)

[Kun je er niet bij zijn? Kijkmogelijkheden in Nederland →](https://racefare.com/nl/watch/)

---

Pagina: https://racefare.com/nl/gp/italy/
