Reisekostenrechner
Berechnen Sie die Kosten eines Grand-Prix-Wochenendes. Alle Werte lassen sich anpassen. Reisekosten sind grobe Schätzungen, keine verbindlichen Angebote.
Günstigstes 3-Tages-Ticket und Reisekosten
Ausgangswerte pro Person, ohne Hotel. Gleiche Vorgaben wie unten: 7 l/100 km, 2 Personen pro Auto.
Zuletzt geprüft 21. Okt. 2026
| Grand Prix | Termine | Günstigstes 3-Tages-Ticket | Ticket + Anreise ab Berlin | Ticket + Anreise ab München | Ticket + Anreise ab Frankfurt | Ticket + Anreise ab Wien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix von Großbritannien | 2. Juli – 4. Juli 2027 | £329 ≈ €391 gemeldeter Preis | €703 | €710 | €652 | €724 |
| Grand Prix von Österreich | 9. Juli – 11. Juli 2027 | €170 | €292 | €231 | €277 | €195 |
| Grand Prix von Belgien | 23. Juli – 25. Juli 2027 | €215 | €323 | €311 | €256 | €342 |
| Grand Prix von Ungarn | 30. Juli – 1. Aug. 2027 | €170 | €309 | €276 | €323 | €205 |
| Grand Prix von Italien | 3. Sept. – 5. Sept. 2027 | €219 | €382 | €304 | €324 | €328 |
| Grand Prix von Spanien | 10. Sept. – 12. Sept. 2027 | €545 | €903 | €846 | €828 | €856 |
Preishinweise
- gemeldeter Preis
- Preis aus einer anderen Quelle, etwa der Presse; noch nicht beim Anbieter bestätigt